Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
31 Shepherd. 2373 1290 997 H+ (151)
32 MyrkA_od1H337 MyrkA_od1H337 2990 975 831 H+ (151)
33 zayac* zayac* 8327 3512 2068 H+ (151)
34 mamba 166 35 55 H+ (150)
35 ℙe®feсt ツ ℙe®feсt ツ 300 147 48 H+ (150)
36 Заебумба 423 115 98 H+ (150)
37 flowers 2491 1299 605 H+ (150)
38 Marsh Marsh 6678 3529 2221 H+ (150)
39 РЫСЬ 525 205 118 H (149)
40 ашот_автосервис 776 444 151 H (149)
41 GOLOVA GOLOVA 2715 1337 691 H (149)
42 kisi kisi 82 20 19 H (148)
43 b0tb0tb0tb0tb0tb0tb0tb0tb0tb0t 249 124 126 H (148)
44 Бич 310 122 119 H (148)
45 10say天災 507 220 168 H (148)
46 <<<m4a1 Carabin>>>4k <<<m4a1 Carabin>>>4k 1335 747 303 H (148)
47 *SHPAN* 2969 1336 840 H (148)
48 Shinima Huinya 151 44 30 H (147)
49 [DARKSTAR] kiska 207 66 59 H (147)
50 thE_rEaL_JIeXa_ 331 119 79 H (147)
51 tranq 763 342 271 H (147)
52 Чандон 2557 692 788 H (147)
53 2 steps forward 1 step back 2 steps forward 1 step back 3487 1957 1115 H (147)
54 Hand1 185 82 59 H (146)
55 сам решууу 1998 842 346 H (146)
56 mikimays mikimays 3210 1809 583 H (146)
57 shumul shumul 8028 4141 2601 H (146)
58 700 117 50 11 H (145)
59 Nagasaki :j 136 53 33 H (145)
60 black ass nigger 190 75 53 H (145)
Найти
Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет