Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 SeeYouBaby SeeYouBaby 18551 5426 5168 P (186)
2 Hoori 16957 5510 5365 P- (172)
3 kawa ! kawa ! 15717 6416 3527 H+ (152)
4 zayac* zayac* 15487 6203 3937 P- (166)
5 shumul shumul 16275 7860 5592 H (141)
6 uropb C. uropb C. 15247 7000 3306 H (142)
7 WTF?! WTF?! 16381 9698 3060 H- (137)
8 Marsh Marsh 11062 5750 3684 H+ (164)
9 non stop non stop 16258 11076 3627 H (145)
10 DraNik 6739 2065 1545 P- (170)
11 GOLOVA GOLOVA 8759 4481 1826 H+ (150)
12 NoXviL NoXviL 8919 4700 1911 H+ (158)
13 ZoRRo 8110 3961 2282 H- (135)
14 mia mia 6140 2352 1459 P- (177)
15 grebec grebec 7216 3574 1154 H- (139)
16 $$$ GRIN $$$ $$$ GRIN $$$ 11110 7587 2597 M+ (124)
17 polen0 6407 3443 1367 H- (132)
18 [.::SFY::.] Happy Gilmore 6583 3684 1122 H (146)
19 arlecchino 3660 884 1000 H+ (154)
20 Чандон 3513 937 1118 H+ (159)
21 BLESSED<3* 4450 1971 1077 H+ (151)
22 DeXTeR 5831 3455 1630 H- (135)
23 Тайпан Тайпан 4641 2270 1038 H (145)
24 bot Ha o6opoT 2963 639 949 P (189)
25 Sn1k 6469 4228 1081 M+ (115)
26 katya 7095 4899 1629 M+ (129)
27 DIMARIK DIMARIK 8429 6260 1720 H- (134)
28 KONYARA KONYARA 3217 1120 876 H- (135)
29 tranq 3473 1400 1352 H+ (163)
30 CS1.666楽 2604 615 673 P (180)
Найти
Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет