Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
4171 М@eStRo 1984 2245 329 M- (95)
4172 Олегыч 560 822 89 M- (87)
4173 Jotaro^мотя^ 1233 1503 219 M- (99)
4174 DAGGN 4991 5272 1065 M (107)
4175 T U R I S T 441 746 82 L (72)
4176 VOROBYLLIEK 1267 1578 199 L+ (76)
4177 КНЯЗЪ 1042 1370 204 L+ (82)
4178 ------ 1605 1946 194 M (114)
4179 SSS 1223 1562 235 M- (93)
4180 John Rambo 774 1126 98 M- (88)
4181 ПаРоВоЗ 254 623 47 L- (56)
4182 Меля|Ростов 2248 2636 411 M (104)
4183 Buuuwka 2216 2613 458 M (106)
4184 Киллер 513 914 71 L+ (83)
4185 Sensei 1130 1563 143 M- (87)
4186 [Fine-Boost] player 314 790 42 L (74)
4187 karschik 1116 1598 305 L+ (82)
4188 tony.mcross 217 714 51 L- (48)
4189 ЧЕСТНЫЙ ЧЕСТНЫЙ 1294 1829 352 L+ (78)
4190 СЕРЕГА СЕРЕГА 1889 2573 274 M- (89)
4191 ЖЕНЩИНА 1633 2400 340 L+ (80)
4192 stavropol. 4543 5333 811 M- (88)
4193 Rizaka Rizaka 3386 4531 317 M- (95)
Найти
Пользователи онлайн