Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 SeeYouBaby SeeYouBaby 17591 5210 4900 P- (167)
2 Hoori 15492 5111 4927 P- (165)
3 kawa ! kawa ! 14938 6085 3343 P- (170)
4 uropb C. uropb C. 14718 6711 3212 H (147)
5 zayac* zayac* 13339 5387 3455 H+ (160)
6 shumul shumul 14688 7188 5052 H (148)
7 WTF?! WTF?! 14324 8599 2740 H- (130)
8 non stop non stop 15202 10348 3441 H- (138)
9 Marsh Marsh 9874 5184 3239 H+ (158)
10 DraNik 6580 2006 1509 P- (174)
11 ZoRRo 8110 3961 2282 H- (135)
12 GOLOVA GOLOVA 8364 4258 1748 H- (137)
13 NoXviL NoXviL 8113 4310 1691 H- (138)
14 grebec grebec 7216 3574 1154 H- (139)
15 mia mia 5895 2270 1408 P- (168)
16 $$$ GRIN $$$ $$$ GRIN $$$ 11110 7587 2597 M+ (124)
17 arlecchino 3660 884 1000 H+ (154)
18 polen0 5992 3232 1290 H (145)
19 [.::SFY::.] Happy Gilmore 6092 3393 1032 H- (139)
20 чандон ипманутый 3363 902 1070 H (149)
21 bot Ha o6opoT 2963 639 949 P (189)
22 DeXTeR 5700 3381 1591 M+ (119)
23 Тайпан Тайпан 4321 2107 954 H+ (158)
24 Sn1k 6245 4087 1048 M+ (129)
25 KONYARA KONYARA 3216 1117 876 H- (136)
26 BLESSED<3* 3737 1679 906 H (140)
27 katya 6703 4647 1544 H- (136)
28 tranq 3435 1383 1339 H+ (161)
29 CS1.666楽 2591 604 670 P (182)
30 °FouR° Mexanik 4271 2305 1253 H (142)
Найти
Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет