Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 SeeYouBaby SeeYouBaby 17363 5135 4805 P- (174)
2 Hoori 15198 5007 4846 P- (166)
3 kawa ! kawa ! 14811 6051 3310 P- (166)
4 uropb C. uropb C. 14231 6508 3123 H+ (151)
5 zayac* zayac* 12587 5113 3256 P- (173)
6 shumul shumul 14474 7080 4990 H+ (161)
7 WTF?! WTF?! 13973 8364 2677 M+ (124)
8 non stop non stop 14709 9989 3353 H- (130)
9 Marsh Marsh 9783 5140 3202 H+ (162)
10 DraNik 6483 1979 1488 P- (176)
11 ZoRRo 8110 3961 2282 H- (135)
12 GOLOVA GOLOVA 8263 4183 1719 H (148)
13 grebec grebec 7216 3574 1154 H- (139)
14 NoXviL NoXviL 7695 4086 1607 H (149)
15 mia mia 5753 2220 1383 P- (165)
16 $$$ GRIN $$$ $$$ GRIN $$$ 11110 7587 2597 M+ (124)
17 arlecchino 3660 884 1000 H+ (154)
18 polen0 5718 3095 1219 H (147)
19 чандон ипманутый 3363 902 1070 H (149)
20 bot Ha o6opoT 2963 639 949 P (189)
21 DeXTer 5473 3220 1527 M+ (116)
22 [.::SFY::.] Happy Gilmore 5057 2808 848 H (148)
23 Тайпан Тайпан 4155 2033 920 H (147)
24 KONYARA KONYARA 3216 1117 876 H- (136)
25 Sn1k 6022 3942 1020 M+ (123)
26 BLESSED<3* 3641 1630 888 H (145)
27 tranq 3362 1351 1317 H+ (157)
28 katya 6544 4539 1513 H- (138)
29 °FouR° Mexanik 4271 2305 1253 H (142)
30 CS1.666楽 2550 594 660 P (184)
Найти
Пользователи онлайн