Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 SeeYouBaby SeeYouBaby 18486 5404 5154 P (193)
2 Hoori 16792 5446 5320 P- (177)
3 kawa ! kawa ! 15642 6376 3510 H+ (154)
4 zayac* zayac* 15262 6116 3885 H+ (154)
5 shumul shumul 16060 7738 5519 H+ (152)
6 uropb C. uropb C. 15247 7000 3306 H (142)
7 WTF?! WTF?! 15998 9484 3006 H- (131)
8 Marsh Marsh 10888 5677 3617 H (147)
9 non stop non stop 16164 11016 3614 H (141)
10 DraNik 6739 2065 1545 P- (170)
11 GOLOVA GOLOVA 8759 4481 1826 H+ (150)
12 ZoRRo 8110 3961 2282 H- (135)
13 NoXviL NoXviL 8534 4519 1802 H (142)
14 mia mia 6140 2352 1459 P- (177)
15 grebec grebec 7216 3574 1154 H- (139)
16 $$$ GRIN $$$ $$$ GRIN $$$ 11110 7587 2597 M+ (124)
17 [.::SFY::.] Happy Gilmore 6583 3684 1122 H (146)
18 polen0 6228 3353 1331 H- (138)
19 arlecchino 3660 884 1000 H+ (154)
20 Чандон 3513 937 1118 H+ (159)
21 BLESSED<3* 4395 1942 1059 H+ (152)
22 Тайпан Тайпан 4636 2268 1037 H (146)
23 DeXTeR 5758 3406 1610 M+ (127)
24 bot Ha o6opoT 2963 639 949 P (189)
25 Sn1k 6469 4228 1081 M+ (115)
26 katya 7037 4870 1615 M+ (127)
27 DIMARIK DIMARIK 8273 6151 1680 H- (133)
28 KONYARA KONYARA 3217 1120 876 H- (135)
29 tranq 3473 1400 1352 H+ (163)
30 CS1.666楽 2604 615 673 P (180)
Найти
Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет