Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 SeeYouBaby SeeYouBaby 18078 5322 5031 P (185)
2 Hoori 16356 5326 5184 P (187)
3 kawa ! kawa ! 15467 6298 3462 H+ (159)
4 zayac* zayac* 14910 5957 3803 H (148)
5 uropb C. uropb C. 15247 7000 3306 H (142)
6 shumul shumul 15514 7475 5340 H+ (160)
7 WTF?! WTF?! 15750 9336 2959 H- (137)
8 non stop non stop 15915 10819 3583 H- (131)
9 Marsh Marsh 10479 5490 3445 H+ (157)
10 DraNik 6671 2044 1529 P- (166)
11 GOLOVA GOLOVA 8759 4481 1826 H+ (150)
12 ZoRRo 8110 3961 2282 H- (135)
13 NoXviL NoXviL 8133 4329 1695 H- (138)
14 mia mia 6037 2320 1436 P- (169)
15 grebec grebec 7216 3574 1154 H- (139)
16 $$$ GRIN $$$ $$$ GRIN $$$ 11110 7587 2597 M+ (124)
17 [.::SFY::.] Happy Gilmore 6583 3684 1122 H (146)
18 polen0 6228 3353 1331 H- (138)
19 arlecchino 3660 884 1000 H+ (154)
20 чандон ипманутый 3363 902 1070 H (149)
21 bot Ha o6opoT 2963 639 949 P (189)
22 DeXTeR 5700 3381 1591 M+ (119)
23 BLESSED<3* 4129 1824 1003 H+ (153)
24 Тайпан Тайпан 4461 2181 988 H+ (159)
25 Sn1k 6469 4228 1081 M+ (115)
26 katya 6896 4768 1582 H- (136)
27 KONYARA KONYARA 3217 1120 876 H- (135)
28 tranq 3473 1400 1352 H+ (163)
29 DIMARIK DIMARIK 7852 5831 1604 H- (138)
30 CS1.666楽 2604 615 673 P (180)
Найти
Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет