Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 SeeYouBaby SeeYouBaby 18008 5306 5013 P (181)
2 Hoori 15931 5205 5065 P- (179)
3 kawa ! kawa ! 15070 6142 3367 H+ (152)
4 zayac* zayac* 14538 5794 3708 H+ (159)
5 uropb C. uropb C. 14925 6820 3246 H (142)
6 shumul shumul 14948 7326 5115 H (142)
7 WTF?! WTF?! 15329 9089 2885 H (146)
8 non stop non stop 15674 10636 3529 H- (136)
9 Marsh Marsh 10111 5315 3312 H+ (154)
10 DraNik 6671 2044 1529 P- (166)
11 ZoRRo 8110 3961 2282 H- (135)
12 GOLOVA GOLOVA 8367 4265 1748 H- (133)
13 NoXviL NoXviL 8133 4329 1695 H- (138)
14 mia mia 6037 2320 1436 P- (169)
15 grebec grebec 7216 3574 1154 H- (139)
16 $$$ GRIN $$$ $$$ GRIN $$$ 11110 7587 2597 M+ (124)
17 [.::SFY::.] Happy Gilmore 6583 3684 1122 H (146)
18 arlecchino 3660 884 1000 H+ (154)
19 polen0 5998 3235 1292 H (146)
20 чандон ипманутый 3363 902 1070 H (149)
21 bot Ha o6opoT 2963 639 949 P (189)
22 DeXTeR 5700 3381 1591 M+ (119)
23 BLESSED<3* 4106 1813 997 H+ (153)
24 Sn1k 6469 4228 1081 M+ (115)
25 Тайпан Тайпан 4354 2134 963 H (148)
26 KONYARA KONYARA 3216 1117 876 H- (136)
27 katya 6801 4708 1564 M+ (129)
28 tranq 3473 1400 1352 H+ (163)
29 CS1.666楽 2604 615 673 P (180)
30 DIMARIK DIMARIK 7708 5729 1580 M+ (127)
Найти
Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет