Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 SeeYouBaby SeeYouBaby 16470 4908 4531 P (190)
2 Hoori 13251 4406 4289 P- (166)
3 kawa v pive ! kawa v pive ! 14168 5797 3165 H+ (157)
4 uropb C. uropb C. 13222 6028 2940 H- (132)
5 shumul shumul 12795 6256 4457 H+ (162)
6 zayac* zayac* 10786 4432 2761 H+ (158)
7 WTF?! WTF?! 11302 6717 2212 H- (136)
8 Marsh Marsh 9308 4913 3049 H+ (155)
9 DraNik 6193 1896 1426 P- (175)
10 non stop non stop 13246 9006 3098 H (140)
11 ZoRRo 8009 3921 2249 H- (130)
12 $$$ GRIN $$$ $$$ GRIN $$$ 11110 7587 2597 M+ (124)
13 grebec grebec 6803 3337 1082 H+ (153)
14 mia mia 5598 2173 1355 H+ (151)
15 GOLOVA GOLOVA 6550 3371 1428 H- (134)
16 NoXviL NoXviL 6536 3476 1370 H (146)
17 arlecchino 3660 884 1000 H+ (154)
18 уёбок 3131 843 997 H+ (156)
19 polen0 4838 2624 1022 H (142)
20 bot Ha o6opoT 2688 601 854 P (180)
21 Тайпан Тайпан 4027 1982 895 H- (131)
22 MyrkA_od1H337 MyrkA_od1H337 2998 978 832 H+ (151)
23 DeXTeR 4814 2838 1313 M+ (118)
24 °FouR° Mexanik 4265 2303 1252 H (141)
25 -4YPS- -4YPS- 4598 2718 758 H- (130)
26 *SHPAN* 3341 1510 949 H (144)
27 Sn1k 5207 3407 907 M+ (126)
28 mikimays mikimays 3948 2184 731 H (148)
29 Rain 2199 451 540 P (182)
30 hurshed. 3929 2183 1606 H (142)
Найти
Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет